FO Justice vous informe du lancement de la campagne de mobilité restreinte du Corps de Commandement au titre de l’année 2026.
►Date limite pour formuler un vœu est fixée au 30 septembre 2026.
► Date limite pour le retour des comptes rendus d’entretien est fixée au 9 octobre 2026.
►La publication des résultats interviendra à compter du 19 octobre 2026.
►La date de prise de fonction interviendra à compter du 1er janvier 2027.
| DISP | Affectation | PV / PSDV | Poste non profilé | Poste profilé | Fonction |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | CD Bedenac | PV | 1 | Chef d’établissement | |
| CD Bedenac | PV | 1 | Adjoint au chef d’établissement | ||
| Sous-Total Bordeaux | 2 | ||||
| DIJON | MA Belfort | PV | 1 | Chef d’établissement | |
| MA Lons Le Saunier | PV | 1 | Chef d’établissement | ||
| MA Nevers | PV | 1 | Chef d’établissement | ||
| MA Belfort | PV | 1 | Adjoint au chef d’établissement | ||
| MA Bourges | PV | 1 | Adjoint au chef d’établissement | ||
| MA Nevers | PV | 1 | Adjoint au chef d’établissement | ||
| Siège DISP | PV | 1 | Responsable ARPEJ | ||
| Siège DISP | PV | 1 | Adjoint au chef du Département Sécurité Détention (DSD) | ||
| Siège DISP | PV | 1 | Adjoint au chef du Département Sécurité Détention (DSD) | ||
| Sous-Total Dijon | 9 | ||||
| ENAP | ENAP | PV | 1 | Adjoint au chef de la section Tir | |
| Sous-Total Enap | 1 | ||||
| LILLE | CP Maubeuge | PV | 1 | Chef de détention | |
| Sous-Total Lille | 1 | ||||
| LYON | CSL Lyon | PV | 1 | Adjoint au chef d’établissement | |
| CP Valence | PV | 1 | Chef de detention | ||
| Sous-Total Lyon | 2 | ||||
| MARSEILLE | MA Ajaccio | PV | 1 | Chef d’établissement | |
| Sous-Total Marseille | 1 | ||||
| PARIS | EPSN de Fresnes | PV | 1 | Adjoint au chef d’établissement | |
| CP Fleury-Mérogis | PV | 1 | Responsable de greffe | ||
| Siège DISP – URFQ | PV | 1 | Responsable du centre d’enseignements théoriques et opérationnels pénitentiaires CETOP (CFC) | ||
| Siège DISP – Département recrutement et formation | PV | 1 | Chef du département recrutement et formation | ||
| Sous-Total Paris | 4 | ||||
| RENNES | MA Fontenay | PV | 1 | Chef d’établissement | |
| MA Laval | PV | 1 | Chef d’établissement | ||
| Sous-Total Rennes | 2 | ||||
| STRASBOURG | CD Ecrouves | PV | 1 | Adjoint au chef d’établissement | |
| Sous-Total Strasbourg | 1 | ||||
| TOULOUSE | MA Mende | PV | 1 | Adjoint au chef d’établissement | |
| CP Béziers | PV | 1 | Chef de détention | ||
| Sous-Total Toulouse | 2 | ||||
| DSPOM | CD Tatutu de Papeari | PV | 1 | Officier | |
| CP Faaa Nuutania | PV | 1 | Officier | ||
| Sous-Total Outre Mer | 2 | ||||
| AC / DGAP | DGAP/EMS3 | PV | 1 | Adjoint chef de section ELSP/PREJ/UH | |
| DAP/MCI | PV | 1 | Inspecteur | ||
| SM/SP/EMS1 | PV | 1 | Responsable de secteur (centre opérationnel) | ||
| DGAP/SA/RH/RH4 | PV | 1 | Chef de section – Corps de Commandement | ||
| Sous-Total AC / DGAP | 4 | ||||
| Sous – TOTAL | 2 | 29 | |||
| TOTAL | 31 | ||||
| DISP | Affectation | PV | Poste profilé | Fonction |
|---|---|---|---|---|
| SNRP | DGAP – SNRP 2 – Section des sources humaines | 1 | 1 | Chef de section |
| Sous-Total AC/DGAP | 1 | 1 | ||
| Sous-Total SNRP | 1 | 1 | ||
Les vœux de mutation sur un poste profilé doivent être saisis dans le SIRH (Harmonie) conformément aux règles précisées dans les fiches de procédure jointes (annexes 4 et 5) et être systématiquement accompagnés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae.
De plus, les agents doivent impérativement solliciter un entretien auprès du responsable mentionné dans la fiche de poste. À défaut, ils sont invités à prendre attache avec la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) compétente.