FO JUSTICE LYON vous informe concernant la prime de surencombrement.
Un montant de 300€ sera attribué sur la paye de décembre aux agents (CEA, AA, SA et AT) présents en décembre 2025 sur un des établissements en vert dans le tableau ci-dessous :
| Etablissement | Moyenne DGAP 2025 |
|---|---|
| MA LE PUY EN VELAY | 249,20% |
| MA CHAMBERY | 187,30% |
| CP ST QUENTIN FALLAVIER | 183,80% |
| MA LYON CORBAS | 180,30% |
| MA MONTLUCON | 178,80% |
| CP MOULINS YZEURE | 177,70% |
| CP GRENOBLE-VARCES | 174,30% |
| CP ST ETIENNE LA TALAUDIERE | 161,80% |
| MA BONNEVILLE | 158,50% |
| CP AITON | 157,40% |
Les établissements en jaune dans le tableau ci-dessous sont en dessous des 150% sur 9 mois de l’année 2025 et ne bénéficieront pas de la prime :
| Établissement | *Estimation moyenne FO |
|---|---|
| CP RIOM (QMA) | 147.17 % |
| CP VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (QMA) | 142.83 % |
| CP BOURG-EN-BRESSE (QMA) | 141.08 % |
| CP VALENCE (QMA) | 137.0 % |
| MA PRIVAS | 131.5 % |
| MA AURILLAC | 129.92 % |
*Estimation moyenne annuelle faite sur les chiffres de suivi du service DSD de la DISP Lyon
FO JUSTICE LYON constate une disparité entre les chiffres suivis par DSD, les moyennes indiquées par la DGAP et va demander des explications.
FO JUSTICE LYON regrette que ces établissements ne bénéficient pas de la prime alors que les conditions de travail sont fortement dégradées à cause de la surpopulation !