FO Justice vous informe des postes proposés aux lauréats Formateurs des personnels 2026.
| Postes proposés aux lauréats Formateurs des personnels 2026 |
||
|---|---|---|
| DISP | Etablissement / SPIP | Postes |
| BORDEAUX | MC ST MARTIN DE RE | 1 |
| Total BORDEAUX | 1 | |
| DIJON | CD JOUX LA VILLE | 1 |
| MA BESANCON | 1 | |
| Total DIJON | 2 | |
| LILLE | CP BEAUVAIS | 1 |
| Total LILLE | 1 | |
| LYON | CP GRENOBLE VARCES | 1 |
| CP RIOM | 1 | |
| CP ST QUENTIN FALLAVIER | 1 | |
| MA LYON CORBAS | 1 | |
| Total LYON | 4 | |
| MARSEILLE | CP AIX LUYNES | 2 |
| CP AVIGNON LE PONTET | 1 | |
| CP BORGO | 1 | |
| CP MARSEILLE | 1 | |
| MA GRASSE | 2 | |
| MA NICE | 1 | |
| Total MARSEILLE | 8 | |
| PARIS | CP FLEURY MEROGIS | 1 |
| Total PARIS | 1 | |
| RENNES | CP LORIENT | 1 |
| Total RENNES | 1 | |
| STRASBOURG | CP METZ | 1 |
| Total STRASBOURG | 1 | |
| ENAP | ENAP | 8 |
| Total ENAP | 8 | |
| TOTAL | 27 | |
